<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seanergy</title>
	<atom:link href="http://www.chokdidesign.com/Seanergy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy</link>
	<description>TRANSAT 6,50 2011 - Embarquons ensemble !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 11:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trophée Marie-Agnès Peron</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/06/trophee-marie-agnes-peron/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/06/trophee-marie-agnes-peron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokdidesign.com/Seanergy/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Le mini 6.50 ESSCA s&#8217;élancera jeudi prochain à 11 heures sur la ligne de départ du Trophée Marie-Agnès Peron. Course de 220 milles en solitaire au départ de Douarnenez, cette épreuve réunit 84 concurrents pour un sprint tactique en mer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/06/trophee-marie-agnes-peron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top départ de la saison 2011 !</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/04/top-depart-de-la-saison-2011/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/04/top-depart-de-la-saison-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokdidesign.com/Seanergy/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Après trois mois de chantier, le Nacira 6.50 ESSCA SEANERGY reprend le large et s’envole pour la saison 2011. Au programme, une course en double, trois courses en solitaire avant d’atteindre le point d’orgue de la saison : la Transat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/04/top-depart-de-la-saison-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011, l&#8217;ESSCA prend le large !</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/04/en-2011-l%e2%80%99essca-prend-le-large/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/04/en-2011-l%e2%80%99essca-prend-le-large/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chokdidesign.com/Seanergy/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 1909 à Angers, l’Ecole des Sciences Commerciales d’Angers ESSCA est l’une des meilleures écoles de commerce après bac en France. Elle propose des programmes sur ses campus français (Angers et Paris) et étrangers (Budapest et Shanghai). Son diplôme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2011/04/en-2011-l%e2%80%99essca-prend-le-large/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours de qualification à la Transat6.50 2011 : la boucle est bouclée !</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/11/parcours-de-qualification-a-la-transat6-50-2011-la-boucle-est-bouclee/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/11/parcours-de-qualification-a-la-transat6-50-2011-la-boucle-est-bouclee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Alban et le Nacira 785 sont rentrés il y a une semaine de qualification hors-course en vue de la Transat 6.50 2011. Ce parcours de 1000 milles, soit 1852 kilomètres, effectué en solitaire et en totale autonomie partait de Douarnenez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/11/parcours-de-qualification-a-la-transat6-50-2011-la-boucle-est-bouclee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI-FASTNET 2010 : retour sur 660 milles de course en Atlantique, Manche et mer d’Irlande…</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/07/mini-fastnet-2010-retour-sur-660-milles-de-course-en-atlantique-manche-et-mer-d%e2%80%99irlande%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/07/mini-fastnet-2010-retour-sur-660-milles-de-course-en-atlantique-manche-et-mer-d%e2%80%99irlande%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Le parcours de cette course en double courue avec Damien Le Texier peut se distinguer en deux parties : - Après un départ canon, le Nacira 785 occupe le groupe de tête des bateaux de série. Dans la cartouche de 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/07/mini-fastnet-2010-retour-sur-660-milles-de-course-en-atlantique-manche-et-mer-d%e2%80%99irlande%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Fastnet 2010</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/06/mini-fastnet-2010/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/06/mini-fastnet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Le départ du Mini Fastnet approche à grand pas : plus de 70 bateaux s&#8217;élanceront sur la ligne de départ dimanche prochain à 13 heures pour un aller-retour entre Douarnenez et le sud de l&#8217;Irlande. Cette course de 660 miles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/06/mini-fastnet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Pavois 2010 : « Ce qui ne tue pas rend plus fort… »</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/05/mini-pavois-2010-%c2%ab-ce-qui-ne-tue-pas-rend-plus-fort%e2%80%a6-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/05/mini-pavois-2010-%c2%ab-ce-qui-ne-tue-pas-rend-plus-fort%e2%80%a6-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Première expérience en solo pour ce parcours de 800 miles entre La Rochelle et Gijon où la flotte a du jongler avec des conditions musclées puis peu ventées sur les deux étapes. Cette course était une réelle découverte et il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/05/mini-pavois-2010-%c2%ab-ce-qui-ne-tue-pas-rend-plus-fort%e2%80%a6-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première course du Nacira 785 : 8ème en classement proto, 10ème en série…</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/04/premiere-course-du-nacira-785-8eme-en-classement-proto-10eme-en-serie%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/04/premiere-course-du-nacira-785-8eme-en-classement-proto-10eme-en-serie%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La Demi-Clé 6.50, course en double de 150 milles entre Locmiquélic (près de Lorient) et Pornichet a été courue en double avec Charlie Dalin. Les conditions moles n’ont clairement pas été en faveur du bateau qui affectionne d’avantage le vent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/04/premiere-course-du-nacira-785-8eme-en-classement-proto-10eme-en-serie%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bateau est à l&#8217;eau!</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/04/53/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/04/53/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques mois de construction, le Nacira 6.50 n°8 est mis à l’eau à Lorient. Au programme de cette saison 2010, trois courses qualificatives pour la Transat 6.50 2011 : Demi-Clé, Mini-Pavois et Mini-Fastnet avant de réaliser un parcours hors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2010/04/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles du bateau !</title>
		<link>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2009/11/des-nouvelles-du-bateau/</link>
		<comments>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2009/11/des-nouvelles-du-bateau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chokdidesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Seanergy/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Le bateau est actuellement en construction au chantier naval Pixis à La Rochelle. La coque et le pont ont été démoulés et assemblés. La pose de l’acastillage, ainsi que de l’électrique et l’électronique est en cours. Mise à l’eau prévue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chokdidesign.com/Seanergy/2009/11/des-nouvelles-du-bateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

